自力式壓差調(diào)節(jié)閥
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 | 閥體 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
膜片 | 丁睛橡膠、乙丙橡膠、氯丁膠、耐油橡膠 | |||
膜蓋 | A3、A4鋼涂四氟乙烯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
彈簧 | 60Si2Mn | |||
導(dǎo)向套 | HPb59-1 |
自力式壓力調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Kv | ||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||
允許壓差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||
流量特性 | 快開 | |||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(KPa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、240~300、 | |||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||
工作溫度℃ | 液體≤120;氣體≤80;帶冷凝器和散熱片≤350(適用于高溫工況) | |||||||||||
適用介質(zhì) | 執(zhí)水、氣體、蒸汽、低粘度介質(zhì) | |||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/h) | 單座≤10-4×閥額定容量(IV級);雙座、套筒≤5×10-3閥額定容量(II級 | ||||||||||
軟密封(ml/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | ||||
減壓比 | 最大 | 10 | ||||||||||
最小 | 1.25 |
自力式壓力調(diào)節(jié)閥 外形連接尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||
B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | |||||||
H | 壓力 | 15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | ||||
130~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | ||||||
280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | ||||||
480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | |||||||
600~1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | |||||||
1000~2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | |||||||
A | 壓力 | 15~140 | φ280 | φ308 | ||||||||||
130~300 | φ230 | |||||||||||||
280~1000 | φ176 | φ194 | φ280 | |||||||||||
600~2500 | φ85 | φ96 | ||||||||||||
導(dǎo)壓管接口螺紋 | M16×15 |
HLS小口徑單座調(diào)節(jié)閥
HLC小口徑套筒單座調(diào)節(jié)
HTS單座調(diào)節(jié)閥
HTW多級套筒式調(diào)節(jié)閥
是一種高性能的單座調(diào)節(jié)閥,堅固的套筒保護閥體不受閃蒸和空化的破壞。閥門結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣。閥芯導(dǎo)向面積大,抗振性好。調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSIB16.104標準。HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥配用多彈簧...
籠式雙座調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡式的調(diào)節(jié)閥,閥體流體通道呈S流線型,還設(shè)有一個改善套筒周圍液體平穩(wěn)流動的導(dǎo)流翼,優(yōu)點是壓降損失小,流量大、可調(diào)范圍廣,流量物性曲線精度高,動態(tài)穩(wěn)定性好,噪音低,空化腐蝕小。調(diào)節(jié)閥配用多彈簧式薄膜執(zhí)行機構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊...
HTCB籠式調(diào)節(jié)閥(改進型)簡介概括:籠式調(diào)節(jié)閥是一種改進型壓力平衡式調(diào)節(jié)閥,該閥套筒上裝有高性能的密封環(huán),有效的提高了泄漏等級,閥體流體通道呈S流線型,還設(shè)有一個改善套筒周圍流體平穩(wěn)流動的導(dǎo)流翼,優(yōu)點是壓降損失小,流量大、可調(diào)節(jié)范圍廣,流...
掃一掃關(guān)注我們